Mariastraße 52499 Baesweiler Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Mariastraße Baesweiler
| Wohnung | 2614.86 € / m² |
| Haus | 2837.41 € / m² |
Mietspiegel Mariastraße Baesweiler
| Kaltmiete | 9.63 € / m² |
| Nebenkosten | 3.14 € / m² |
| Warmmiete | 12.77 € / m² |
Bodenrichtwert Mariastraße Baesweiler
| Erschlossen | 331.82 € / m² |
| Unerschlossen | 208.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Mariastraße in 52499 Baesweiler
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Mariastraße 14 | 120 m² | 340.489,20 € |
| Mariastraße 15 | 124 m² | 351.838,84 € |
| Mariastraße 17 | 88 m² | 249.692,08 € |
| Mariastraße 19 | 54 m² | 153.220,14 € |
| Mariastraße 21 | 42 m² | 119.171,22 € |
| Mariastraße 23 | 41 m² | 116.333,81 € |
| Mariastraße 25 | 102 m² | 289.415,82 € |
| Mariastraße 26 | 105 m² | 297.928,05 € |
| Mariastraße 27 | 113 m² | 320.627,33 € |
| Mariastraße 28 | 202 m² | 573.156,82 € |
| Mariastraße 29 | 105 m² | 297.928,05 € |
| Mariastraße 30 | 201 m² | 570.319,41 € |
| Mariastraße 31 | 107 m² | 303.602,87 € |
| Mariastraße 32 | 226 m² | 641.254,66 € |
| Mariastraße 33 | 78 m² | 221.317,98 € |
| Mariastraße 35 | 70 m² | 198.618,70 € |
| Mariastraße 36 | 182 m² | 516.408,62 € |
| Mariastraße 38 | 230 m² | 652.604,30 € |
| Mariastraße 39 | 144 m² | 408.587,04 € |
| Mariastraße 40 | 121 m² | 343.326,61 € |
| Mariastraße 41 | 98 m² | 278.066,18 € |
| Mariastraße 42 | 96 m² | 272.391,36 € |
| Mariastraße 43 | 125 m² | 354.676,25 € |
| Mariastraße 45 | 108 m² | 306.440,28 € |
| Mariastraße 47 | 102 m² | 289.415,82 € |
| Mariastraße 49 | 121 m² | 343.326,61 € |
| Mariastraße 50 | 108 m² | 306.440,28 € |
| Mariastraße 51 | 206 m² | 584.506,46 € |
| Mariastraße 53 | 94 m² | 266.716,54 € |
| Mariastraße 55 | 83 m² | 235.505,03 € |
| Mariastraße 57 | 84 m² | 238.342,44 € |
| Mariastraße 59 | 84 m² | 238.342,44 € |
| Mariastraße 62 | 95 m² | 269.553,95 € |
| Mariastraße 64 | 63 m² | 178.756,83 € |
| Mariastraße 65 | 77 m² | 218.480,57 € |
| Mariastraße 66 | 101 m² | 286.578,41 € |
| Mariastraße 67 | 168 m² | 476.684,88 € |
| Mariastraße 68 | 101 m² | 286.578,41 € |
| Mariastraße 69 | 134 m² | 380.212,94 € |
| Mariastraße 70 | 137 m² | 388.725,17 € |
| Mariastraße 72 | 109 m² | 309.277,69 € |
| Mariastraße 73 | 123 m² | 349.001,43 € |
| Gesamt | 4.872,00 m² | 13.823.861,52 € |
Mariastraße in Baesweiler: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Mariastraße in Baesweiler ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein Spiegelbild der reichen Geschichte und der modernen Entwicklung Baesweilers.
Historische Bedeutung der Mariastraße
Die Mariastraße ist geprägt von historischen Gebäuden, die Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen. Viele der traditionellen Häuser sind gut erhalten und geben der Straße ihren besonderen Charakter. Spaziergänge entlang der Mariastraße lassen die Besucher die Architektur und den Charme vergangener Epochen erleben, während sie gleichzeitig die moderne Infrastruktur genießen.
Ein florierendes Geschäftsviertel
Ein weiterer Aspekt, der die Mariastraße besonders attraktiv macht, ist das lebendige Geschäftsleben. Zahlreiche lokale Geschäfte, Boutiquen und Cafés säumen die Straße und laden zum Bummeln und Verweilen ein. Die Vielfalt der Geschäfte bietet für jeden etwas, von klassischen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu modernen Dienstleistungsanbietern.
Kulinarische Erlebnisse
Die Mariastraße ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Mit einer Vielzahl von Restaurants und Cafés, die kulinarische Spezialitäten aus der Region und internationale Gerichte anbieten, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob ein schneller Kaffee zwischendurch oder ein ausgedehntes Abendessen - die Mariastraße bietet kulinarische Erlebnisse für jeden Anlass.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Mariastraße ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden und sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Baesweiler. Zudem sorgt die gute Infrastruktur dafür, dass die Straße sowohl für Anwohner als auch für Besucher bequem zugänglich ist.
Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten
Regelmäßig finden auf der Mariastraße kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten statt, die die Gemeinschaft zusammenbringen und den sozialen Austausch fördern. Von Straßenfesten bis hin zu Märkten – die Mariastraße ist ein lebendiges Zentrum, das immer wieder neue Erlebnisse bietet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mariastraße in Baesweiler eine Straße ist, die Geschichte, Kultur und modernes Leben harmonisch vereint. Sie ist ein Ort, der es wert ist, erkundet zu werden, und der für jeden Besucher etwas Besonderes bereithält.
