Schnitzelgasse 52499 Baesweiler Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schnitzelgasse Baesweiler
| Wohnung | 2371.9 € / m² |
| Haus | 2573.77 € / m² |
Mietspiegel Schnitzelgasse Baesweiler
| Kaltmiete | 8.73 € / m² |
| Nebenkosten | 2.85 € / m² |
| Warmmiete | 11.58 € / m² |
Bodenrichtwert Schnitzelgasse Baesweiler
| Erschlossen | 300.99 € / m² |
| Unerschlossen | 188.88 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schnitzelgasse in 52499 Baesweiler
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schnitzelgasse 1 | 68 m² | 175.016,36 € |
| Schnitzelgasse 3 | 68 m² | 175.016,36 € |
| Schnitzelgasse 4 | 117 m² | 301.131,09 € |
| Schnitzelgasse 5 | 68 m² | 175.016,36 € |
| Schnitzelgasse 6 | 134 m² | 344.885,18 € |
| Schnitzelgasse 7 | 68 m² | 175.016,36 € |
| Schnitzelgasse 13 | 104 m² | 267.672,08 € |
| Schnitzelgasse 14 | 104 m² | 267.672,08 € |
| Schnitzelgasse 16 | 160 m² | 411.803,20 € |
| Schnitzelgasse 17 | 174 m² | 447.835,98 € |
| Schnitzelgasse 18 | 98 m² | 252.229,46 € |
| Schnitzelgasse 20 | 136 m² | 350.032,72 € |
| Schnitzelgasse 21 | 161 m² | 414.376,97 € |
| Schnitzelgasse 23 | 151 m² | 388.639,27 € |
| Schnitzelgasse 28 | 89 m² | 229.065,53 € |
| Schnitzelgasse 32 | 157 m² | 404.081,89 € |
| Schnitzelgasse 34 | 152 m² | 391.213,04 € |
| Schnitzelgasse 35 | 165 m² | 424.672,05 € |
| Schnitzelgasse 36 | 208 m² | 535.344,16 € |
| Schnitzelgasse 37 | 159 m² | 409.229,43 € |
| Schnitzelgasse 38 | 105 m² | 270.245,85 € |
| Schnitzelgasse 39 | 66 m² | 169.868,82 € |
| Schnitzelgasse 40 | 93 m² | 239.360,61 € |
| Schnitzelgasse 42 | 96 m² | 247.081,92 € |
| Schnitzelgasse 44 | 109 m² | 280.540,93 € |
| Schnitzelgasse 45 | 71 m² | 182.737,67 € |
| Schnitzelgasse 46 | 71 m² | 182.737,67 € |
| Schnitzelgasse 47 | 148 m² | 380.917,96 € |
| Schnitzelgasse 48 | 101 m² | 259.950,77 € |
| Schnitzelgasse 49 | 90 m² | 231.639,30 € |
| Schnitzelgasse 50 | 120 m² | 308.852,40 € |
| Schnitzelgasse 51 | 80 m² | 205.901,60 € |
| Schnitzelgasse 52 | 87 m² | 223.917,99 € |
| Schnitzelgasse 53 | 51 m² | 131.262,27 € |
| Schnitzelgasse 54 | 87 m² | 223.917,99 € |
| Schnitzelgasse 55 | 207 m² | 532.770,39 € |
| Schnitzelgasse 56 | 122 m² | 313.999,94 € |
| Schnitzelgasse 57 | 146 m² | 375.770,42 € |
| Schnitzelgasse 58 | 69 m² | 177.590,13 € |
| Schnitzelgasse 59 | 72 m² | 185.311,44 € |
| Schnitzelgasse 60 | 71 m² | 182.737,67 € |
| Schnitzelgasse 61 | 82 m² | 211.049,14 € |
| Schnitzelgasse 62 | 73 m² | 187.885,21 € |
| Schnitzelgasse 63 | 92 m² | 236.786,84 € |
| Schnitzelgasse 64 | 65 m² | 167.295,05 € |
| Schnitzelgasse 66 | 69 m² | 177.590,13 € |
| Schnitzelgasse 67 | 96 m² | 247.081,92 € |
| Schnitzelgasse 68 | 93 m² | 239.360,61 € |
| Schnitzelgasse 69 | 122 m² | 313.999,94 € |
| Schnitzelgasse 70 | 91 m² | 234.213,07 € |
| Schnitzelgasse 71 | 88 m² | 226.491,76 € |
| Schnitzelgasse 73 | 85 m² | 218.770,45 € |
| Schnitzelgasse 74 | 82 m² | 211.049,14 € |
| Schnitzelgasse 75 | 144 m² | 370.622,88 € |
| Schnitzelgasse 76 | 85 m² | 218.770,45 € |
| Schnitzelgasse 77 | 77 m² | 198.180,29 € |
| Schnitzelgasse 78 | 85 m² | 218.770,45 € |
| Schnitzelgasse 80 | 44 m² | 113.245,88 € |
| Schnitzelgasse 82 | 52 m² | 133.836,04 € |
| Schnitzelgasse 83 | 134 m² | 344.885,18 € |
| Schnitzelgasse 84 | 92 m² | 236.786,84 € |
| Schnitzelgasse 85 | 61 m² | 156.999,97 € |
| Schnitzelgasse 87 | 197 m² | 507.032,69 € |
| Schnitzelgasse 88 | 96 m² | 247.081,92 € |
| Schnitzelgasse 91 | 90 m² | 231.639,30 € |
| Schnitzelgasse 92 | 63 m² | 162.147,51 € |
| Schnitzelgasse 93 | 58 m² | 149.278,66 € |
| Schnitzelgasse 94 | 60 m² | 154.426,20 € |
| Schnitzelgasse 95 | 97 m² | 249.655,69 € |
| Schnitzelgasse 97 | 59 m² | 151.852,43 € |
| Schnitzelgasse 99 | 119 m² | 306.278,63 € |
| Schnitzelgasse 101 | 62 m² | 159.573,74 € |
| Schnitzelgasse 102 | 99 m² | 254.803,23 € |
| Schnitzelgasse 103 | 52 m² | 133.836,04 € |
| Schnitzelgasse 108 | 64 m² | 164.721,28 € |
| Schnitzelgasse 110 | 85 m² | 218.770,45 € |
| Schnitzelgasse 112 | 64 m² | 164.721,28 € |
| Schnitzelgasse 114 | 139 m² | 357.754,03 € |
| Schnitzelgasse 116 | 85 m² | 218.770,45 € |
| Schnitzelgasse 118 | 93 m² | 239.360,61 € |
| Schnitzelgasse 120 | 44 m² | 113.245,88 € |
| Schnitzelgasse 122 | 77 m² | 198.180,29 € |
| Schnitzelgasse 124 | 100 m² | 257.377,00 € |
| Schnitzelgasse 126 | 63 m² | 162.147,51 € |
| Schnitzelgasse 128 | 181 m² | 465.852,37 € |
| Schnitzelgasse 132 | 106 m² | 272.819,62 € |
| Schnitzelgasse 134 | 115 m² | 295.983,55 € |
| Gesamt | 8.683,00 m² | 22.348.044,91 € |
Schnitzelgasse in Baesweiler: Ein Einblick in die charmante Straße
Die Schnitzelgasse in Baesweiler ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort voller Charme und Charakter. Diese einzigartige Straße bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen und ist ein integraler Bestandteil der Stadtlandschaft von Baesweiler.
Ein Spaziergang durch die Schnitzelgasse
Ein Spaziergang durch die Schnitzelgasse ist wie eine Reise durch die Geschichte und Kultur von Baesweiler. Mit ihren malerischen Häusern und gepflegten Gärten lädt die Straße zum Verweilen und Entdecken ein. Die Architektur der Gebäude spiegelt den traditionellen Stil der Region wider und bietet einen authentischen Einblick in die lokale Baukunst.
Geschäfte und Gastronomie
Die Schnitzelgasse ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Geschäfte und Gastronomie. Hier finden sich zahlreiche kleine Läden, die alles von handgemachten Waren bis hin zu einzigartigen Souvenirs anbieten. Für den kulinarischen Genuss sorgen gemütliche Cafés und Restaurants, die sowohl lokale als auch internationale Küche servieren. Ein Besuch in der Schnitzelgasse ist ohne den Genuss eines deftigen Schnitzels nicht komplett – schließlich trägt die Straße diesen Namen nicht ohne Grund!
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Schnitzelgasse ist auch bekannt für ihre kulturellen Veranstaltungen und Feste, die regelmäßig stattfinden und ein breites Publikum anziehen. Von Straßenfesten über Kunstmärkte bis hin zu musikalischen Darbietungen, die Straße ist ein pulsierender Treffpunkt für Kulturbegeisterte. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die lokale Kultur hautnah zu erleben und mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten.
Fazit
Die Schnitzelgasse in Baesweiler ist eine Straße, die durch ihre Vielfalt und Lebendigkeit besticht. Ob für einen gemütlichen Spaziergang, eine kulinarische Entdeckungstour oder die Teilnahme an einem der vielen Events – die Schnitzelgasse hat für jeden etwas zu bieten. Ein Besuch lohnt sich, um die besondere Atmosphäre und den Charme dieser Straße selbst zu erleben.
